← Înapoi la comenzile la furnizori
CFP-0026 · Voltaris Power Tools SRL
Trimisă pe 5 oct 2026 de Andreea (achizitii) · contact Andrei Marin, 0721 400 112 · pe proiect: comenzile B2B ale lunii, livrate direct la clienți
Marfa a ajuns
Ce ai comandat
![]() | Bormașină cu acumulator 20V Voltaris | 2 × 613,07 lei | primit 2 |
![]() | Șlefuitor cu bandă 76 mm Voltaris | 4 × 199,02 lei | primit 4 |
![]() | Fierăstrău circular 165 mm Voltaris | 7 × 520,08 lei | primit 7 |
![]() | Șlefuitor cu excentric 125 mm Voltaris | 10 × 100,32 lei | primit 10 |
![]() | Șurubelniță electrică compactă 4V Voltaris | 11 × 62,94 lei | primit 11 |
![]() | Încărcător rapid 18V Voltaris | 14 × 77,58 lei | primit 14 |
![]() | Ciocan rotopercutor SDS-Plus 5,5J Voltaris | 2 × 824,49 lei | primit 2 |
![]() | Polizor unghiular cu acumulator 125 mm Voltaris | 2 × 277,45 lei | primit 2 |
![]() | Bormașină cu percuție 750W Voltaris | 21 × 115,83 lei | primit 21 |
![]() | Fierăstrău pendular 800W Voltaris | 6 × 137,88 lei | primit 6 |
![]() | Fierăstrău circular 185 mm Voltaris | 1 × 624,27 lei | primit 1 |
![]() | Polizor unghiular 125 mm Voltaris | 1 × 225,08 lei | primit 1 |
![]() | Fierăstrău circular 125 mm Voltaris | 4 × 343,09 lei | primit 4 |
![]() | Bormașină cu acumulator 18V Voltaris | 4 × 461,33 lei | primit 4 |
![]() | Mașină de înșurubat cu impact 20V Voltaris | 1 × 643,09 lei | primit 1 |
| Total cu TVA | 22.527,96 lei |
NIR-uri: NIRP-0026 (9 oct 2026)














