Atelierul.
Atelierul Scule SRL (firmă demonstrativă)
Gestiunea: Depozit central Chiajna
Gestiunea: Depozit central Chiajna
NOTĂ DE INTRARE-RECEPȚIE
nr. NIRP-0026 din 9 oct 2026
Furnizor: Voltaris Power Tools SRL (CUI RO41827364)
Factura: VOL-P0026 · comanda CFP-0026
Factura: VOL-P0026 · comanda CFP-0026
| Nr. | Produs | Cod | Cantitate | Preț fără TVA | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bormașină cu acumulator 20V Voltaris | ATL-1003 | 2 | 613,07 | 1.226,14 |
| 2 | Șlefuitor cu bandă 76 mm Voltaris | ATL-1026 | 4 | 199,02 | 796,08 |
| 3 | Fierăstrău circular 165 mm Voltaris | ATL-1020 | 7 | 520,08 | 3.640,56 |
| 4 | Șlefuitor cu excentric 125 mm Voltaris | ATL-1025 | 10 | 100,32 | 1.003,20 |
| 5 | Șurubelniță electrică compactă 4V Voltaris | ATL-1008 | 11 | 62,94 | 692,34 |
| 6 | Încărcător rapid 18V Voltaris | ATL-1082 | 14 | 77,58 | 1.086,12 |
| 7 | Ciocan rotopercutor SDS-Plus 5,5J Voltaris | ATL-1016 | 2 | 824,49 | 1.648,98 |
| 8 | Polizor unghiular cu acumulator 125 mm Voltaris | ATL-1013 | 2 | 277,45 | 554,90 |
| 9 | Bormașină cu percuție 750W Voltaris | ATL-1007 | 21 | 115,83 | 2.432,43 |
| 10 | Fierăstrău pendular 800W Voltaris | ATL-1022 | 6 | 137,88 | 827,28 |
| 11 | Fierăstrău circular 185 mm Voltaris | ATL-1021 | 1 | 624,27 | 624,27 |
| 12 | Polizor unghiular 125 mm Voltaris | ATL-1010 | 1 | 225,08 | 225,08 |
| 13 | Fierăstrău circular 125 mm Voltaris | ATL-1019 | 4 | 343,09 | 1.372,36 |
| 14 | Bormașină cu acumulator 18V Voltaris | ATL-1002 | 4 | 461,33 | 1.845,32 |
| 15 | Mașină de înșurubat cu impact 20V Voltaris | ATL-1006 | 1 | 643,09 | 643,09 |
| Total cu TVA | 22.527,96 lei | ||||
Recepționat de: Marius (depozit)
Semnătura: ______________
Document generat de Atelierul ERP pentru o firmă demonstrativă.