Atelierul.
Atelierul Scule SRL (firmă demonstrativă)
Gestiunea: Depozit central Chiajna
Gestiunea: Depozit central Chiajna
NOTĂ DE INTRARE-RECEPȚIE
nr. NIRP-0016 din 9 aug 2026
Furnizor: Voltaris Power Tools SRL (CUI RO41827364)
Factura: VOL-P0016 · comanda CFP-0016
Factura: VOL-P0016 · comanda CFP-0016
| Nr. | Produs | Cod | Cantitate | Preț fără TVA | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acumulator 18V 2,0 Ah Voltaris | ATL-1078 | 5 | 111,83 | 559,15 |
| 2 | Polizor unghiular 125 mm Voltaris | ATL-1010 | 3 | 225,08 | 675,24 |
| 3 | Ciocan rotopercutor SDS-Plus 5,5J Voltaris | ATL-1016 | 1 | 824,49 | 824,49 |
| 4 | Acumulator 18V 5,0 Ah Voltaris | ATL-1080 | 4 | 236,44 | 945,76 |
| 5 | Polizor unghiular 185 mm Voltaris | ATL-1012 | 5 | 497,79 | 2.488,95 |
| 6 | Acumulator 18V 8,0 Ah Voltaris | ATL-1081 | 7 | 301,98 | 2.113,86 |
| 7 | Mașină de înșurubat cu impact 18V Voltaris | ATL-1005 | 4 | 430,36 | 1.721,44 |
| 8 | Polizor unghiular 115 mm Voltaris | ATL-1009 | 5 | 99,97 | 499,85 |
| 9 | Șlefuitor cu excentric 125 mm Voltaris | ATL-1025 | 7 | 100,32 | 702,24 |
| 10 | Ciocan rotopercutor SDS-Plus 2,2J Voltaris | ATL-1014 | 5 | 201,15 | 1.005,75 |
| 11 | Fierăstrău pendular 800W Voltaris | ATL-1022 | 8 | 137,88 | 1.103,04 |
| 12 | Bormașină cu acumulator 18V Voltaris | ATL-1002 | 1 | 461,33 | 461,33 |
| 13 | Fierăstrău circular 185 mm Voltaris | ATL-1021 | 4 | 624,27 | 2.497,08 |
| 14 | Mașină de înșurubat cu impact 12V Voltaris | ATL-1004 | 8 | 191,26 | 1.530,08 |
| 15 | Bormașină cu percuție 750W Voltaris | ATL-1007 | 6 | 115,83 | 694,98 |
| 16 | Încărcător rapid 18V Voltaris | ATL-1082 | 11 | 77,58 | 853,38 |
| 17 | Fierăstrău sabie cu acumulator Voltaris | ATL-1023 | 1 | 247,44 | 247,44 |
| 18 | Șurubelniță electrică compactă 4V Voltaris | ATL-1008 | 5 | 62,94 | 314,70 |
| 19 | Șlefuitor cu bandă 76 mm Voltaris | ATL-1026 | 4 | 199,02 | 796,08 |
| 20 | Bormașină cu acumulator 20V Voltaris | ATL-1003 | 1 | 613,07 | 613,07 |
| 21 | Ciocan demolator SDS-Max 15J Voltaris | ATL-1017 | 4 | 708,55 | 2.834,20 |
| Total cu TVA | 28.413,35 lei | ||||
Recepționat de: Marius (depozit)
Semnătura: ______________
Document generat de Atelierul ERP pentru o firmă demonstrativă.