Atelierul.
Atelierul Scule SRL (firmă demonstrativă)
Gestiunea: Depozit central Chiajna
Gestiunea: Depozit central Chiajna
NOTĂ DE INTRARE-RECEPȚIE
nr. NIRP-0014 din 9 iul 2026
Furnizor: Grifon Garden Equipment SRL (CUI RO36554477)
Factura: GRI-P0014 · comanda CFP-0014
Factura: GRI-P0014 · comanda CFP-0014
| Nr. | Produs | Cod | Cantitate | Preț fără TVA | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mașină de tuns iarba 42 cm Grifon | ATL-1055 | 3 | 358,17 | 1.074,51 |
| 2 | Mașină de tuns iarba cu acumulator 38 cm Grifon | ATL-1058 | 6 | 443,23 | 2.659,38 |
| 3 | Drujbă pe benzină 45 cm³ Grifon | ATL-1048 | 3 | 814,31 | 2.442,93 |
| 4 | Motocoasă pe benzină 38 cm³ Grifon | ATL-1051 | 6 | 294,46 | 1.766,76 |
| 5 | Motocoasă pe benzină 52 cm³ Grifon | ATL-1053 | 1 | 925,96 | 925,96 |
| 6 | Motocoasă pe benzină 45 cm³ Grifon | ATL-1052 | 4 | 589,59 | 2.358,36 |
| 7 | Drujbă pe benzină 52 cm³ Grifon | ATL-1049 | 3 | 1.181,38 | 3.544,14 |
| 8 | Mașină de tuns iarba 51 cm Grifon | ATL-1057 | 2 | 1.456,44 | 2.912,88 |
| 9 | Trimmer electric 600W Grifon | ATL-1054 | 3 | 71,42 | 214,26 |
| 10 | Mașină de tuns iarba 46 cm Grifon | ATL-1056 | 1 | 882,15 | 882,15 |
| Total cu TVA | 22.725,41 lei | ||||
Recepționat de: Marius (depozit)
Semnătura: ______________
Document generat de Atelierul ERP pentru o firmă demonstrativă.