Orion Measure Instruments SRL
CUI RO42998877 · J08/9988/2020 · Str. Zizinului 101, Brașov, Brașov
IBAN RO63 BTRL 0000 3333 2222 1111 · Banca Transilvania · plată în 15 zile
Comenzile tale către ei
| CFP-0030 5 oct 2026 | 1.248,79 lei | Marfa a ajuns |
| CF-0030 7 sep 2026 | 1.003,74 lei | Marfa a ajuns |
| CFP-0025 5 sep 2026 | 5.772,49 lei | Marfa a ajuns |
| CF-0025 11 aug 2026 | 760,15 lei | Marfa a ajuns |
| CFP-0020 5 aug 2026 | 3.006,29 lei | Marfa a ajuns |
| CFP-0015 5 iul 2026 | 5.654,17 lei | Marfa a ajuns |
| CF-0020 4 iul 2026 | 1.508,29 lei | Marfa a ajuns |
| CF-0015 9 iun 2026 | 2.376,62 lei | Marfa a ajuns |
| CFP-0010 5 iun 2026 | 4.341,58 lei | Marfa a ajuns |
| CF-0010 8 mai 2026 | 848,66 lei | Marfa a ajuns |
| CFP-0005 5 mai 2026 | 2.898,74 lei | Marfa a ajuns |
| CF-0005 8 apr 2026 | 2.648,67 lei | Marfa a ajuns |
Facturile lor
| ORI-01210 scadență 27 sep 2026 | 1.003,74 lei | Întârziată |
| ORI-01035 scadență 28 apr 2026 | 2.648,67 lei | Plătită |
| ORI-P0005 scadență 24 mai 2026 | 2.898,74 lei | Plătită |
| ORI-01070 scadență 27 mai 2026 | 848,66 lei | Plătită |
| ORI-P0010 scadență 24 iun 2026 | 4.341,58 lei | Plătită |
| ORI-01105 scadență 27 iun 2026 | 2.376,62 lei | Plătită |
| ORI-01140 scadență 23 iul 2026 | 1.508,29 lei | Plătită |
| ORI-P0015 scadență 24 iul 2026 | 5.654,17 lei | Plătită |
| ORI-P0020 scadență 24 aug 2026 | 3.006,29 lei | Plătită |
| ORI-01175 scadență 1 sep 2026 | 760,15 lei | Plătită |
| ORI-P0025 scadență 24 sep 2026 | 5.772,49 lei | Plătită |
| ORI-P0030 scadență 24 oct 2026 | 1.248,79 lei | Plătită |
Ce produse îți aduc

Nivelă laser 360° verde Orionîl cumperi cu 392,83 lei

Nivelă laser cu linii în cruce Orionîl cumperi cu 105,36 lei

Telemetru laser 3 m Orionîl cumperi cu 49,09 lei

Telemetru laser 40 m Orionîl cumperi cu 299,45 lei

Telemetru laser 5 m Orionîl cumperi cu 127,59 lei

Telemetru laser 8 m Orionîl cumperi cu 191,26 lei