← Înapoi la facturiDe încasat
Atelierul.
Atelierul Scule SRL (firmă demonstrativă)
CUI RO00000000 · J00/0000/2026
Str. Depozitelor 1, Chiajna, Ilfov
[email protected]
CUI RO00000000 · J00/0000/2026
Str. Depozitelor 1, Chiajna, Ilfov
[email protected]
FACTURĂ
Seria ATB nr. 00119
Data: 19 oct 2026
Scadența: 18 nov 2026
Comanda: B2B-0119
Scadența: 18 nov 2026
Comanda: B2B-0119
Cumpărător
Acoperișuri Solide SRL
CUI RO41019547 · Str. Industriilor nr. 29 Buzău
| Produs | Cant. | Preț fără TVA | TVA | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| Motocoasă pe benzină 38 cm³ Grifon | 3 | 399,63 | 21% | 1.198,88 |
| Drujbă pe benzină 38 cm³ Grifon | 2 | 478,14 | 21% | 956,28 |
| Generator de curent 2,8 kW Nordwerk | 4 | 1.169,83 | 21% | 4.679,34 |
| Trimmer electric 600W Grifon | 2 | 116,98 | 21% | 233,97 |
| Ciocan de tâmplărie 450 g Ferox | 6 | 69,88 | 21% | 419,26 |
| Fierăstrău pendular 800W Voltaris | 6 | 195,50 | 21% | 1.172,98 |
| Set șurubelnițe 6 piese Ferox | 20 | 38,47 | 21% | 769,42 |
| Total fără TVA | 9.430,12 lei |
| TVA 21% | 1.980,33 lei |
| Total de plată | 11.410,45 lei |
Document generat de Atelierul ERP pentru o firmă demonstrativă. Nu are valoare fiscală.