← Înapoi la facturiÎncasată
Atelierul.
Atelierul Scule SRL (firmă demonstrativă)
CUI RO00000000 · J00/0000/2026
Str. Depozitelor 1, Chiajna, Ilfov
[email protected]
CUI RO00000000 · J00/0000/2026
Str. Depozitelor 1, Chiajna, Ilfov
[email protected]
FACTURĂ
Seria ATB nr. 00048
Data: 3 iul 2026
Scadența: 2 aug 2026
Comanda: B2B-0048
Scadența: 2 aug 2026
Comanda: B2B-0048
Cumpărător
Instal Total Dorobanți SRL
CUI RO41007108 · Str. Industriilor nr. 8 București
| Produs | Cant. | Preț fără TVA | TVA | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| Polizor unghiular 165 mm Voltaris | 1 | 517,40 | 21% | 517,40 |
| Bormașină cu acumulator 12V Voltaris | 2 | 274,01 | 21% | 548,02 |
| Telemetru laser 8 m Orion | 3 | 313,26 | 21% | 939,79 |
| Polizor unghiular 115 mm Voltaris | 2 | 148,39 | 21% | 296,78 |
| Cheie dinamometrică 1/2" Ferox | 8 | 116,98 | 21% | 935,87 |
| Set clești 3 piese Ferox | 6 | 69,88 | 21% | 419,26 |
| Set șurubelnițe 6 piese Ferox | 6 | 38,47 | 21% | 230,83 |
| Ruletă 8 m Ferox | 6 | 54,17 | 21% | 325,04 |
| Total fără TVA | 4.212,98 lei |
| TVA 21% | 884,72 lei |
| Total de plată | 5.097,70 lei |
| Încasat | 5.097,70 lei |
Document generat de Atelierul ERP pentru o firmă demonstrativă. Nu are valoare fiscală.